Carta ini membandingkan pemain MP3 peringkat pertengahan yang menyediakan pelbagai ciri pepejal dan perantaraan dan menggunakan memori Flash solid-state untuk menyimpan muzik dan data lain. Pemain ini menawarkan simpanan yang baik dan harga yang baik, tetapi jangan mahkota garis atau menawarkan ciri-ciri canggih seperti akses Internet atau aplikasi pihak ketiga.
IPod nano adalah iPod yang sesuai dengan ruang ini dalam barisan Apple.
Carta ini direka untuk memudahkan untuk membandingkan ciri dan harga pemain ini untuk membimbing keputusan pembelian anda.
Carta ini tidak membandingkan pemain berasaskan cakera keras, pemain ultra mudah alih, atau peranti canggih seperti sentuhan iPod.
Apple iPod nano | Microsoft Zune | Sony Walkman E Series | iRiver S100 | Zen Kreatif X-Fi3 | |
16GB | 16GB | 16GB | sehingga 32GB | 32GB | |
Lagu Dipegang | 4,000 | 4,000 | 3,700 | 8,000 | 8,000 |
Memainkan Video? | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Saiz skrin* | 2.5, multitouch | 1.8 | 2 | 2.83 | 2 |
Penala FM | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Bluetooth | Ya | n / a | Tidak | Tidak | Ya |
Berat badan ** | 1.1 | 1.7 | 1.8 | 2.71 | 1.59 |
Saiz * | 3.01 x 1.56 x 0.21 | 1.6 x 3.6 x 0.33 | 3.88 x 1.75 x 0.31 | 4.13 x 2.32 x 0.39 | 2.48 x 1.83 x 0.55 |
Bateri Kehidupan | 30 jam | 24 jam | 36 jam | 42 jam | 20 jam |
Kedai atas talian | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Harga | US $ 149 | US $ 179 | US $ 109 | US $ 99 | US $ 169 |
* dalam inci** dalam auns