Isi kandungan:
- Bagaimana Menonton Olimpik Musim Sejuk di Roku
- Jadual Sukan Olimpik Musim Sejuk 2018
Musim sejuk anda akan semakin menghiburkan! Sukan Olimpik Musim Sejuk bermula minggu ini di PyeongChang, Korea Selatan. Peminat di AS boleh menonton Sukan Olimpik Musim Sejuk di Roku dengan langganan NBCSN. Semua pelanggan Roku boleh menonton klip terkini, ulasan, dan sorotan secara percuma dalam saluran NBC Sports.
Stadium Olimpik Pyeongchang di Korea Selatan akan menyaksikan majlis perasmian Sukan Olimpik Musim Sejuk tahun ini. Stadium yang sama juga akan digunakan untuk upacara penutupan. Acara akan berlangsung pada 9 Februari, 2018, pada 11 pagi GMT. Berjuta-juta dari seluruh dunia akan menyaksikan bagaimana Korea Selatan akan meraikan pembukaan Olimpik Musim Sejuk
Bagaimana Menonton Olimpik Musim Sejuk di Roku
Tonton Olimpik Musim Sejuk di Roku tanpa sebarang kerumitan. Anda boleh mengikuti langkah mudah untuk mengetahui cara:
- Langgan Ivacy VPN
- Konfigurasikan perkhidmatan VPN di Roku melalui Router
- Pilih lokasi pelayan pilihan untuk menonton Olimpik Musim Sejuk di Roku
- Pilih saluran penyiaran dalam talian kegemaran anda dan klik Sambungkan
Jika anda ingin menonton semua liputan langsung acara sukan yang hebat di Amerika Syarikat, anda perlu log masuk ke NBC. Begitu juga bagi peminat UK kerana mereka boleh menangkap semua tindakan langsung Sukan Olimpik Musim Sejuk 2018 di skrin mereka melalui Eurosport. Walau bagaimanapun, anda juga boleh menonton liputan langsung acara melalui BBC jika anda tidak mahu melanggan langganan Eurosport. Pemimpin Olimpik Musim Sejuk 2018 boleh menstrimkan semua kejadian secara langsung dan eksklusif di saluran yang berbeza di pelbagai negara. Berikut ialah senarai saluran bersama penyiar yang terdiri daripada:
| Negara | Penyiar |
---|
Armenia | APMTV |
Asia | Dentsu |
Austria | ORF |
Belarus | Belteleradio |
Brazil | Grupo Globo |
Kanada | CBC / Radio-Kanada, Bell Media, Rogers Media |
Caribbean | Kandungan Media Antarabangsa ltd |
China | CCTV |
Croatia | HRT |
Republik Czech | ČT |
Estonia | Eesti Meedia |
Eropah | Discovery Communications, Eurosport |
Finland | Yle |
Perancis | Perancis Télévisions |
Georgia | GPB |
Jerman | ARD ZDF |
Iceland | RÚV |
Ireland | RTÉ |
Jepun | Konsortium Jepun |
Kosovo | RTK |
Hungary | MTVA |
Latvia | LTV |
Lithuania | TV3 |
MENA | beIN Sports |
Belanda | NOS |
New Zealand | Sky Television |
Korea Utara | SBS |
Norway | TVNorge |
Oceania | Sky Television |
Poland | TVP |
Romania | TVR |
Slovakia | RTVS |
Afrika Selatan | SABC, SuperSport |
Slovenia | RTV |
Korea Selatan | SBS |
Afrika Sub-Sahara | Econet Media, SuperSport |
Sweden | Kanal 5 |
Switzerland | SRG SSR |
United Kingdom | Eurosport, BBC |
Amerika Syarikat | NBC, Universal |
Jadual Sukan Olimpik Musim Sejuk 2018
Kini anda telah belajar bagaimana untuk menjalani aliran Olimpik Musim Sejuk di Roku, di sini adalah melihat jadual Olimpik Musim Sejuk 2018. Semak barisan dan buat pilihan anda:
Semua masa yang dinyatakan dalam jadual persaingan adalah berdasarkan Standard Time Korea (KST).
Majlis Perasmian
9 Februari, 20:00 - 22:00
Ski Alpine
Tarikh | Masa | Acara |
---|
11 Februari | 11: 00-13: 10 | Downhill lelaki |
12 Februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gergasi wanita |
13 Februari | 11: 30-13: 00 15: 00-16: 10 | Gabungan lelaki |
14 Februari | 10: 15-11: 30 13: 45-14: 55 | Slalom wanita |
15 Februari | 11: 00-13: 10 | Lelaki super-G |
17 Februari | 11: 00-13: 10 | Super-G wanita |
18 Februari | 10: 15-12: 15 13: 45-15: 25 | Slalom gergasi lelaki |
21 Februari | 11: 00-13: 10 | Downhill wanita |
22 Februari | 10: 15-11: 30 13: 45-15: 25 | Slalom lelaki |
23 Februari | 11: 00-12: 30 14: 30-15: 40 | Gabungan wanita |
24 Februari | 11: 00-13: 00 | Acara pasukan |
Biathlon
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | 20: 15-21: 35 | Pecut 7.5 km wanita |
11 Februari | 20: 15-21: 40 | Lelaki 10 km pecut |
12 Februari | 19: 10-20: 00 | Mengejar 10 km wanita |
21: 00-21: 50 | Mengejar 12.5 km lelaki |
14 Februari | 20: 05-22: 00 | Individu 15 km wanita |
15 Februari | 20: 00-22: 00 | Individu lelaki 20 km |
17 Februari | 20: 15-21: 10 | Bermula 12.5 km wanita |
18 Februari | 20: 15-21: 15 | Permulaan jisim 15 km lelaki |
20 Februari | 20: 15-21: 45 | Campuran 2 x 6 km / 2 x 7.5 km Campuran |
22 Februari | 20: 15-21: 45 | Relay 4 x 6 km wanita |
23 Februari | 20: 15-21: 45 | Relay 4 x 7.5 km lelaki |
Bobsleigh
Tarikh | Masa | Acara |
---|
18 Februari | 20:05 | Dua lelaki berjalan 1 dan 2 |
19 Februari | 20:15 | Dua lelaki berjalan 3 dan 4 |
20 Februari | 20:50 | Dua wanita berjalan 1 dan 2 |
21 Februari | 20:40 | Dua wanita berjalan 3 dan 4 |
24 Februari | 9:30 | Empat lelaki berjalan 1 dan 2 |
25 Februari | 9:30 | Empat lelaki berjalan 3 dan 4 |
Ski Bersilang Negara
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | 16:15 | Skiathlon Wanita |
11 Februari | 15:15 | Skiathlon Lelaki |
13 Februari | 17:30 | Individu Sprint klasik |
13 Februari | 20:00 | Sprint Individu wanita klasik |
15 Februari | 15:30 | Gaya bebas 10 km wanita |
16 Februari | 15:00 | Lelaki 15 km gaya bebas |
17 Februari | 18:30 | Relay 4 x 5 km wanita |
18 Februari | 15:15 | Relay 4 x 10 km lelaki |
21 Februari | 17:00 | Pasukan lelaki Sprint freestyle |
21 Februari | 19:00 | Pasukan Wanita Sprint freestyle |
24 Februari | 14:00 | Massa 50 km lelaki bermula klasik |
25 Februari | 15:15 | Wanita 30 km jisim bermula klasik |
Curling
RR - Pusingan pusingan, SF - Separuh masa, B - tempat ke-3, F - Final
Acara | Khamis 8 | Jumaat 9 | Sabtu 10 | Matahari 11 | Isnin 12 | Isnin 13 | Rabu 14 | Khamis 15 | Jumaat 16 | Sabtu 17 | Matahari 18 | Isnin 19 | Isnin 20 | Rabu 21 | Khamis 22 | Jumaat 23 | Sabtu 24 | Matahari 25 |
---|
Kejohanan lelaki | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | |
Kejohanan wanita | | | | | | | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | RR | | SF | B | F |
Beregu campuran | RR | RR | RR | RR | SF | B | F | | | | | | | | | | | |
Rajah Skating
Tarikh | Masa | Acara |
---|
9 Februari | 10:00 | Pasangan acara pasukan pendek |
Pendek acara acara lelaki |
11 Februari | 10:00 | Tarian es acara pendek |
Pendek acara acara wanita |
Pasangan acara pasukan percuma |
12 Februari | 10:00 | Pasukan acara lelaki percuma |
Tarian ais acara pasukan percuma |
Acara acara wanita percuma |
14 Februari | 10:00 | Sepasang skating pendek |
15 Februari | 10:00 | Sepasang skating percuma |
16 Februari | 10:00 | Perseorangan lelaki pendek |
17 Februari | 10:00 | Single perseorangan lelaki percuma |
19 Februari | 10:00 | Tarian ais pendek |
20 Februari | 10:30 | Tarian ais percuma |
21 Februari | 10:00 | Perseorangan wanita pendek |
23 Februari | 10:00 | Perseorangan wanita percuma |
25 Februari | 9:30 | Pameran Gala |
Ski gaya bebas
Tarikh | Masa | Acara |
---|
9 Februari | 10: 00-10: 45 | Kualifikasi Moguls Wanita |
11: 45-12: 30 | Kelayakan Moguls Lelaki |
11 Februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls Wanita |
12 Februari | 19: 30-20: 00, 21: 00-22: 40 | Final Moguls Lelaki |
15 Februari | 20: 00-21: 15 | Kualifikasi Aerial Wanita 1 & 2 |
16 Februari | 20: 00-21: 20 | Akhir Aerial Wanita |
17 Februari | 10: 00-11: 40 | Kualifikasi Ski Slopestyle Wanita |
13: 00-14: 35 | Final Ski Slopestyle Wanita |
20: 00-21: 15 | Kelayakan Aerial Lelaki |
18 Februari | 10: 00-12: 05 | Kualifikasi Ski Slopestyle Lelaki |
13: 15-14: 50 | Final Ski Slopestyle Lelaki |
20: 00-21: 20 | Akhir Aerials Lelaki |
19 Februari | 10: 00-11: 25 | Kualifikasi Ski Halfpipe Wanita |
20 Februari | 10: 30-11: 55 | Final Halfpipe Ski Wanita |
13: 00-14: 45 | Kelayakan Halfpipe Ski Lelaki |
21 Februari | 11: 30-12: 15 | Pusingan Penyebaran Krismas Lelaki |
13: 15-14: 55 | Final Cross Ski Lelaki |
22 Februari | 11: 30-13: 00 | Final Halfpipe Ski Lelaki |
23 Februari | 11: 30-12: 15 | Pusingan Penyebaran Ski Cross Wanita |
13: 15-14: 55 | Final Cross Ski Wanita |
Hoki ais
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | JPN vs SWE 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
SUI vs KOR 21: 10-23: 30 |
11 Februari | FIN vs Amerika Syarikat 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
BOLEH vs OAR 21: 10-23: 30 |
12 Februari | SUI vs JPN 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
SWE vs KOR 21: 10-23: 30 |
13 Februari | BOLEH vs FIN 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
USA vs OAR 21: 10-23: 30 |
14 Februari | SVK vs OAR 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
SWE vs SUI 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Wanita |
KOR vs JPN 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
USA vs SLO 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
15 Februari | FIN vs GER 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
NOR vs SWE 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Lelaki |
CZE vs KOR 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
USA vs CAN 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Wanita |
OAR vs FIN 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Wanita |
SUI vs CAN 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
16 Februari | USA vs SVK 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
OAR vs SLO 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Lelaki |
FIN vs NOR 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
SWE vs GER 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
17 Februari | BOLEH vs CZE 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
KOR vs SUI 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Lelaki |
OAR vs Amerika Syarikat 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
12: 10-14: 30 | Quarterfinals Wanita |
16: 40-19: 00 | Quarterfinals Wanita |
SLO vs SVK 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
18 Februari | GER vs NOR 12: 10-14: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
CZE vs SUI 16: 40-19: 00 | Pusingan Awal Lelaki |
BOLEH vs KOR 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
12: 10-14: 30 | Permainan Pengelasan Wanita |
16: 40-19: 00 | Permainan Pengelasan Wanita |
SWE vs FIN 21: 10-23: 30 | Pusingan Awal Lelaki |
19 Februari | 13: 10-15: 30 | Semifinal Wanita |
21: 10-23: 30 | Semifinal Wanita |
20 Februari | 12: 10-14: 30 | Playoff Kelayakan Lelaki |
16: 40-19: 00 | Playoff Kelayakan Lelaki |
21: 10-23: 30 | Playoff Kelayakan Lelaki |
12: 10-14: 30 | Permainan Pengelasan Wanita |
16: 40-19: 00 | Permainan Pengelasan Wanita |
21: 10-23: 30 | Playoff Kelayakan Lelaki |
21 Februari | 12: 10-14: 30 | Quarterfinal Lelaki |
16: 40-19: 00 | Quarterfinal Lelaki |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal Lelaki |
16: 40-19: 00 | Pingat Gangsa Wanita |
21: 10-23: 30 | Quarterfinal Lelaki |
22 Februari | 13: 10-16: 00 | Pingat Emas Wanita |
23 Februari | 16: 40-19: 00 | Semifinal Lelaki |
21: 10-23: 30 | Semifinal Lelaki |
24 Februari | 21: 10-00: 00 | Pingat Gangsa Lelaki |
25 Februari | 13: 10-16: 00 | Pingat Emas Lelaki |
Luge
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | 19: 10-22: 45 | Perseorangan lelaki berjalan 1 dan 2 |
11 Februari | 18: 50-22: 45 | Single lelaki berjalan 3 dan 4 |
12 Februari | 19: 50-22: 45 | Perseorangan wanita berjalan 1 dan 2 |
13 Februari | 19: 30-22: 45 | Perseorangan wanita berjalan 3 dan 4 |
14 Februari | 20: 20-22: 45 | Doubles berjalan 1 dan 2 |
15 Februari | 21: 30-22: 45 | Penyampai pasukan |
Gabungan Nordik
Tarikh | Masa | Acara |
---|
14 Februari | 15:00 | Bukit individu biasa lelaki |
17:45 | Individu lelaki 10 km |
20 Februari | 19:00 | Bukit besar individu lelaki |
21:45 | Individu lelaki 10 km |
22 Februari | 16:30 | Pasukan pasukan lelaki besar |
19:20 | Pasukan lelaki menyampaikan 4 X 5 km |
Skating laju trek pendek
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | 19: 00-21: 50 | Relay 3000 m wanita |
500 m wanita |
Lelaki 1500 m |
13 Februari | 19: 00-21: 30 | Relay lelaki 5000 m |
Lelaki 1000 m |
500 m wanita |
17 Februari | 19: 00-21: 55 | 1500 m wanita |
Lelaki 1000 m |
20 Februari | 19: 00-21: 00 | Wanita 1000 m |
Lelaki 500 m |
Relay 3000 m wanita |
22 Februari | 19: 00-21: 45 | Wanita 1000 m |
Lelaki 500 m |
Relay lelaki 5000 m |
Rangka
Tarikh | Masa | Acara |
---|
15 Februari | 10: 00-12: 25 | Perseorangan lelaki berjalan 1 dan 2 |
16 Februari | 9: 30-11: 55 | Single lelaki berjalan 3 dan 4 |
20: 20-22: 10 | Perseorangan wanita berjalan 1 dan 2 |
17 Februari | 20: 20-22: 25 | Perseorangan wanita berjalan 3 dan 4 |
Melompat ski
Tarikh | Masa | Acara |
---|
8 Februari | 21: 30-22: 35 | Kualifikasi bukit biasa individu lelaki |
10 Februari | 21: 35-23: 20 | Bukit individu biasa lelaki |
12 Februari | 21: 50-23: 25 | Bukit biasa individu wanita |
16 Februari | 21: 30-22: 35 | Kelayakan bukit individu individu lelaki |
17 Februari | 21: 30-22: 45 | Bukit besar individu lelaki |
19 Februari | 21: 30-23: 20 | Pasukan pasukan lelaki besar |
Snowboarding
Tarikh | Masa | Acara |
---|
10 Februari | 10: 00-14: 30 | Kelayakan Slopestyle Lelaki |
11 Februari | 10: 00-11: 45 | Final Slopestyle Lelaki |
13: 30-15: 35 | Kelayakan Slopestyle Wanita |
12 Februari | 10: 00-11: 45 | Akhir Wanita Slopestyle |
13: 30-15: 00 | Kualifikasi Halfpipe Wanita |
13 Februari | 10: 00-11: 40 | Final Halfpipe Wanita |
13: 00-14: 50 | Kelayakan Halfpipe Lelaki |
14 Februari | 10: 30-12: 10 | Final Halfpipe Lelaki |
15 Februari | 11: 00-12: 35 | Pusingan Pembukaan Salji Pelantar Lelaki |
13: 30-15: 00 | Final Cross Salji Lelaki |
16 Februari | 10: 00-11: 25 | Putaran Salji Pembibitan Salji Wanita |
12: 15-13: 15 | Final Cross Salji Wanita |
19 Februari | 9: 30-12: 25 | Kelayakan Udara Besar Wanita |
21 Februari | 9: 30-12: 45 | Kelayakan Udara Besar Lelaki |
22 Februari | 12: 00-13: 50 | Kelayakan Slalom Giant Perempuan / Lelaki |
23 Februari | 9: 30-11: 15 | Final Big Air Wanita |
24 Februari | 10: 00-11: 45 | Final Big Air Lelaki |
12: 00-13: 30 | Final Slalom Giant Paralel Wanita / Lelaki |
Skating laju
Hari | Tarikh | Mulakan | Selesai | Acara | Fasa |
---|
Hari 1 | Sabtu, 10 Februari 2018 | 20:00 | 21:55 | 3000 m wanita |
Hari 2 | Ahad, 11 Februari 2018 | 16:00 | 18:40 | Lelaki 5000 m |
Hari 3 | Isnin, 12 Februari 2018 | 21:30 | 23:15 | 1500 m wanita |
Hari 4 | Selasa, 13 Februari 2018 | 20:00 | 21:50 | Lelaki 1500 m |
Hari 5 | Rabu, 14 Februari 2018 | 19:00 | 20:45 | Wanita 1000 m |
Hari 6 | Khamis, 15 Februari 2018 | 20:00 | 22:10 | Lelaki 10000 m |
Hari 7 | Jumaat, 16 Februari 2018 | 20:00 | 21:35 | 5000 m wanita |
Hari 9 | Ahad, 18 Februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Pasukan mengejar lelaki | Heats |
500 m wanita |
Hari 10 | Isnin, 19 Februari 2018 | 20:00 | 22:00 | Pasukan mengejar wanita | Heats |
Lelaki 500 m |
Hari 12 | Rabu, 21 Februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Pasukan mengejar lelaki | Akhirnya |
Pasukan mengejar wanita | Akhirnya |
Hari 14 | Jumaat, 23 Februari 2018 | 19:00 | 20:55 | Lelaki 1, 000 m |
Hari 15 | Sabtu, 24 Februari 2018 | 20:00 | 23:00 | Lelaki permulaan massa |
Wanita permulaan massa |
Majlis Penutupan
25 Februari, 20:00 - 22:00
Kesimpulannya
Oleh sebab penekanan TV penyiar yang besar pada platform penstriman internet, Olimpiade Musim Sejuk di Roku lebih mudah berbanding sebelum ini. Sukan Olimpik Musim Sejuk 2018 bermula pada 9 Februari, menjadi peminat Olimpik yang anda akan menunggu untuk acara itu. Sudah tiba masanya untuk anda menonton beberapa saat-saat sukan yang terbaik di skrin anda hidup dan eksklusif
