Cuba memutuskan apa telefon pintar untuk dibeli? Ini boleh menjadi keputusan yang mengelirukan kerana terdapat begitu banyak model yang berbeza dari syarikat yang berbeza. Untuk cuba membuat keputusan lebih mudah, carta ini menunjukkan bagaimana ciri-ciri iPhone 6 dan 6 Plus berbanding dengan beberapa pesaing utama mereka, termasuk yang menjalankan OS Android Google dan Nokia Lumia, menjalankan Windows Phone.
Kerana ini carta, ia hanya dapat membantu anda membandingkan perkara-perkara yang mudah diukur, seperti spesifikasi perkakasan.
Aspek-aspek telefon ini yang lebih kualitatif dan subjektif-seperti kemudahan penggunaannya, daya tarikan reka bentuk perisian, kualiti aplikasinya-tidak boleh diwakili dengan mudah dalam carta. Untuk mendapatkan gambaran sama ada aspek telefon yang sesuai untuk anda, mulakan dengan carta ini untuk mencari telefon yang mempunyai ciri-ciri yang anda mahu, kemudian periksa mereka secara peribadi sebelum anda membeli.
Untuk melihat lebih terperinci mengenai topik ini, lihat:
- iPhone atau Android: Yang Smartphone Yang Harus Anda Beli?
- Apa Yang Perlu Anda Ketahui Apabila Beralih dari Android ke iPhone
- Cara Semak Kelayakan Upgrade iPhone
- Adakah Membeli Sesetengah iPhone Prabayar Untuk Anda?
iPhone 6 & 6 Plus vs. Droid, Samsung, Google, Nokia
iPhone 6 Plus | iPhone 6 | MotorolaDROID Turbo | Google GalaxyNexus 6 | NokiaLumia 640XL LTE | SamsungGalaxyS6 | |
Kapasiti | 16 GB,64 GB,128 GB | 16 GB,64 GB,128 GB | 32 GB,64 GB | 32 GB,64 GB | 8 GB | 32 GB,64GB,128 GB |
Memori yang boleh dipertingkatkan | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | sehingga128GB | Tidak |
Saiz skrin (inci)/Resolusi | 5.5 /1920 x 1080 | 4.7 /1334 x 750 | 5.2 /1440 x 2560 | 5.96 / 2560 x 1440 | 5.7 /1280 x 720 | 5.1 /1440 x 2560 |
Bateri Kehidupan(dalam jam) | Talk: 14Web: 12Video: 14Audio: 80 | Talk: 14Web: 11Video: 11Audio: 50 | 48 jam | Talk: 24 | Talk: 24Web: 14Video: 11Audio: 98 | TBD |
Bateri boleh tanggal | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Ya | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pengimbas Cap jari | Ya | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Ya |
64-bitPemproses | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak | Ya |
Kamera Utama | 8megapiksel | 8megapiksel | 21megapiksel | 13megapiksel | 13megapiksel | 16 megapiksel |
Kamera Menengah | 1.2megapiksel | 1.2megapiksel | 2megapiksel | 2megapiksel | 5megapiksel | 5megapiksel |
RekodVideo? | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p | HD 1080p |
Video Slo-Mo | 240 fps | 240 fps | Ya | Tidak | Tidak | 120 fps |
Video OnboardMengedit? | Ya | Ya | Ya | TBD | Ya | Ya |
Stor aplikasi | Stor aplikasi | Stor aplikasi | Google Play | Google Play | WindowsTelefonStore + Apps Games | Google Play |
Pengiktirafan Suara& Perintah | Siri | Siri | GoogleTindakan Suara | Cortana | GoogleSuaraTindakan | |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile | TBD | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
Jenis Rangkaian | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE | 4G LTE |
Saiz(dalam inci) |
6.22 x3.06 x0.28 | 5.44 x2.64 x0.27 | 5.65 x2.89 xberbeza-beza | 6.27 x3.27 x0.40 | 6.22 x3.21 x0.35 |
5.65 x2.78 x0.27 |
Berat badan(dalam auns) | 6.07 | 4.55 | 6, 6.2 | 6.49 | 6.03 | 4.87 |
Hargaw / Kontrak | $299,$399,$499 | $199,$299,$399 | $199,$249 | $199,$249 | $245 | TBD |
Ulasan | iPhone 6 PlusTinjauan | iPhone 6Tinjauan |
MotorolaDROID TurboTinjauan | Datangtidak lama lagi | Datangtidak lama lagi | Akan datang |