Memutuskan iPad mana yang boleh dibeli boleh menjadi sukar. Terdapat empat model semasa, tetapi apabila anda faktor ketersediaan mudah beberapa model yang dihentikan, anda mempunyai model dua digit untuk dipilih.
Untuk membuat keputusan membeli yang betul, anda perlu memahami bahawa membuat satu model berbeza dari yang akan datang, dan apa yang mereka harganya. Carta di bawah menawarkan rujukan ringkas model iPad dan harga untuk anda bandingkan.
Carta pertama merangkumi model yang ada sekarang, sementara seluruh artikel memberikan gambaran yang sama setiap iPad setiap dibuat.
Bagaimana Pilih iPad Yang Sesuai untuk anda
Apabila anda cuba memahami model dan harga iPad yang berbeza, terdapat empat ciri utama untuk mencari: saiz, rangkaian, aksesori dan penyimpanan.
- Saiz: Pilihan pertama yang perlu anda buat adalah seberapa besar skrin yang anda perlukan. Skrin 12.9 inci tidak akan digunakan untuk semua orang, tetapi skrin 10.5 inci dan 9.7 inci adalah pilihan yang sukar kerana ia begitu serupa. Skrin 10.5 inci menawarkan lebih banyak ciri dan teknologi yang lebih baru, tetapi iPad lebih mahal juga.
- Rangkaian: Semua model iPad menawarkan Wi-Fi untuk rangkaian, tetapi terdapat juga versi kedua-dua iPad dan iPad mini yang menawarkan data tanpa wayar 4G LTE dari AT & T, Sprint, T-Mobile, dan Verizon. Tidak seperti iPhone, tidak ada kontrak untuk rancangan data iPad. Walaupun ia akan menjadi gila untuk mendapatkan iPhone tanpa perkhidmatan 4G LTE, ramai yang menggunakan iPad di rumah dan pejabat mereka di mana Wi-Fi tersedia, jadi data selular kurang penting
- Aksesori: Model Pro iPad menyokong Apple Pensil dan aksesori Papan Kekunci Pintar Apple. Papan Kekunci Pintar membantu menjadikan iPad pengganti komputer riba yang berdaya maju untuk banyak orang. Pensil Apple sangat hebat untuk artis dan pengambilan nota. Jika anda mahukan fleksibiliti yang paling untuk bagaimana anda menggunakan iPad anda, ini adalah pilihan terbaik anda.
- Penyimpanan: Model iPad bahagian atas iPad 64GB, 256GB atau 512GB, manakala model terdahulu adalah terhad kepada 32GB dan 128GB. Ia sentiasa menjadi peraturan yang baik untuk membeli stok sebanyak yang anda mampu; anda akan menggunakannya.
Model iPad dan Carta Perbandingan Harga Semasa
Pro iPad12.9 inci | Pro iPad10.5 inci | iPad | ipad mini 4 | |
Ulasan | Kajian Pro iPad | Akan datang | Akan datang | Kajian mini iPad 4 |
Pemproses | A10X | A10X | A9 | A8 |
Kapasiti |
64GB256GB512GB | 64GB256GB512GB | 32GB128GB | 128GB |
Saiz skrin(dalam inci) | 12.9 | 10.5 | 9.7 | 7.9 |
Resolusi | 2732x2048 | 2224x1668 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Nada BenarSkrin | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kesambungan | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,25-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,21-Band4G LTE,Bluetooth | Wi-Fi,20-Band4G LTE,Bluetooth |
Pengangkut 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
GPS dibantu? | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Touch | 2 Gen. | 2 Gen. | Gen 1 | Gen 1 |
Pensil Apple | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Papan Kekunci Pintar | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: 12 megapiksel masih;Barisan hadapan: video HD 1080p,7 megapiksel masih | Belakang: 12 megapiksel masih;Barisan hadapan: video HD 1080p,7 megapiksel masih | Belakang: 8 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih | Belakang: 8 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih |
Video Rekod | Ya,sehingga 4K | Ya,sehingga 4K | Ya,sehingga 1080p | Ya,sehingga 1080p |
Video perlahan | 180p pada 120 fps720p pada 240 fps | 180p pada 120 fps720p pada 240 fps | 720p pada 120 fps | 720p pada 120 fps |
HDMI Out? | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai | Dengan penyesuai |
Berat badan(dalam pound) | 1.53 | 1.05 | 1.05 | 0.67 |
Saiz(dalam inci) | 12 x8.68 x0.27 | 9.8 x6.8 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 8 x5.3 x0.24 |
Bateri Kehidupan | 10 jam | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | US $ 799- $ 1229 | $649-$1079 | $329-$559 | $399-$529 |
Model iPad dan Carta Perbandingan Harga Dihentikan
iPad Air 2 | iPad Air | Gen 4. iPad | |
Ulasan | iPad Air 2 ulasan | Kajian Air iPad | Gen 4. kajian semula ipad |
Pemproses | A8X | A7 | A6X |
Kapasiti | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB32GB64GB128GB |
Saiz skrin(dalam inci) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 2048x1536 |
Kesambungan | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembekal 3G / 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,Verizon |
Kos 3G / 4G Bulanan | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS dibantu? | Model 4G / 3G sahaja | Model 4G / 3G sahaja | Model 4G / 3G sahaja |
TouchID | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: video HD 1080p,8 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih | Belakang: video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih | Belakang: video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: VGA video danmasih ada |
Video Rekod | Ya, HD 1080p | Ya, HD 1080p | Ya, HD 1080p |
Video Slo-Mo | Ya | Tidak | Tidak |
HDMI Out? | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai |
Berat badan(dalam pound) | 0.96-0.98 | 1-1.05 | 1.46 |
Saiz(inci) | 9.4 x6.6 x0.24 | 9.4 x6.6 x0.29 | 9.5 x7.31 x0.37 |
Bateri Kehidupan | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | $499-$829 | $399-$579 | Dihentikan |
Gen 3. iPad | iPad 2 | 1st Gen. iPad | |
Ulasan | Gen 3. kajian semula ipad | Ulasan iPad 2 | Gen 1. kajian semula ipad |
Pemproses | 1Ghz Apple A5X | 1Ghz Apple A5 | 1Ghz Apple A4 |
Kapasiti | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB | 16GB32GB64GB |
Saiz skrin(dalam inci) | 9.7 | 9.7 | 9.7 |
Resolusi | 2048x1536 | 1024x768 | 1024x768 |
Kesambungan | Wi-Fi,LTE 4G Dual-Band,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band 3G (HSPA, CDMA),Bluetooth | Wi-Fi, HSPA 3G, Bluetooth |
Pembekal 3G / 4G | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon | AT & T,Verizon |
Kos 3G / 4G Bulanan | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS dibantu? | Model 4G / 3G sahaja | Model 3G sahaja | Model 3G sahaja |
TouchID | Tidak | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: Video dan imej VGA | Kembali: video HD 720p;Hadapan: Video VGAdan masih | N / A |
Video Rekod | Ya, HD 1080p | Ya, HD 720p | Tidak |
Video Slo-mo | Tidak | Tidak | N / A |
HDMI Out? | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Tidak |
Berat badan(dalam pound) | 1.44-1.46 | 1.3-1.35 | 1.5 |
Saiz(inci) | 7.31 x9.5 x0.37 | 7.31 x9.5 x0.34 | 7.47 x9.56 x0.5 |
Bateri Kehidupan | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | Dihentikan | Dihentikan | Dihentikan |
Model iPad dan Carta Perbandingan Harga Dihentikan: iPad Minis
ipad mini 3 | mini ipad 2 | mini iPad | |
Ulasan | mini ipad 3 ulasan | ipad mini 2 ulasan | Kajian mini iPad |
Pemproses | A7 | A7 | A5 |
Kapasiti | 16GB64GB128GB | 16GB32GB | 16GB |
Saiz skrin** | 7.9 | 7.9 | 7.9 |
Resolusi | 2048x1536 | 2048x1536 | 1024x768 |
Kesambungan | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth | Wi-Fi,Dual-Band4G LTE,Dual-Band3G (HSPA, CDMA), Bluetooth |
Pembekal 3G / 4G | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile, Verizon |
Kos 3G / 4G Bulanan | $15-$80 | $15-$80 | $15-$80 |
GPS dibantu? | Model 4G / 3G sahaja | Model 4G / 3G sahaja | Model 4G / 3G sahaja |
TouchID | Ya | Tidak | Tidak |
Kamera | Belakang: video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih | Belakang:Video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih | Belakang: video HD 1080p,5 megapiksel masih;Hadapan: video HD 720p,1.2 megapiksel masih |
Video Rekod | Ya, HD 1080p | Ya, HD 1080p | Ya, HD 1080p |
Video Slo-mo | Tidak | Tidak | Tidak |
HDMI Out? | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai | Ya, dengan penyesuai |
Berat badan(dalam pound) | 0.73-0.75 | 0.73-0.75 | 0.68-0.69 |
Saiz(inci) | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.29 | 7.87 x5.3 x0.28 |
Bateri Kehidupan | 10 jam | 10 jam | 10 jam |
Harga | Dihentikan | Dihentikan | Dihentikan |