Setiap generasi berturut-turut iPhone telah menambah ciri-ciri baru dan, dalam hampir semua kes, mereka telah mendapat lebih baik. Dari iPhone asal (yang kelihatan seperti yang lama dan pokey sekarang, tetapi merupakan langkah maju yang cukup besar dari segi kemudahan penggunaan dan multitouch) melalui ke iPhone X dan siri 8, setiap langkah dalam sejarah iPhone telah memperkenalkan perubahan yang besar kepada Barisan iPhone.
Carta di bawah membandingkan spesifikasi perkakasan bagi setiap generasi iPhone supaya anda boleh mendapatkan rasa mudah tentang bagaimana keadaan telah berubah melalui sejarah iPhone.
Carta ini berguna jika anda bukan penggemar sejarah juga.
Walaupun anda tidak boleh membeli iPhone 3GS (dan apa yang akan menjadi titik? Ia tidak boleh menjalankan OS baru atau apa-apa aplikasi baru pula), ia masih mudah untuk mendapatkan 7 Plus, 6S Plus, atau 6. Jadi apabila anda 'memikirkan tentang apa yang akan dibeli oleh telefon-terutama jika anda ingin mendapatkan kesepakatan terbaik-dapat dengan mudah membandingkan ciri-ciri dengan cara ini dapat membantu anda membuat pilihan yang tepat.
iPhone X64GB256GB | iPhone8 Plus64GB256GB | iPhone864GB256B | iPhone7 Plus32GB128GB256BG | iPhone732GB128GB256BG | |
Ulasan | n / a | n / a | n / a | n / a | iPhone 7Tinjauan |
Lagu Dipegang | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 16,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 | 8,000/32,000/64,000 |
Saiz skrin* | 5.8 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Resolusi | 2436x1125 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Skrin Edge-to-Edge | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Skrin OLED | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
HDR Screen | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Sentuhan 3D | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Pemproses | A11 Bionic | A11 Bionic | A11 Bionic | Apple A10 | Apple A10 |
Rangkaian | Wi-Fi w / MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSPA + /DC-HSDPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 5.0 | Wi-Fi w / MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi w / MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Maks. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera ** | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 | 2kamera:12 & 7 |
Sudut lebar &Telephoto | Ya | Ya | Telephoto | Ya | Telephoto |
RekodVideo | 4K HDpada 30 dan 60 fps1080ppada 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 & 60 fps1080ppada 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 & 60 fps1080ppada 120 & 240 fps | 4K HDpada 30 fps | 4K HDpada 30 fps |
Foto Langsung | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Mod Potret | Kedua-dua kamera | Kedua-dua kamera | Kedua-dua kamera | Kamera belakang | Tidak |
FaceTime | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Touch | Tidak | 2 Gen. | 2 Gen. | 2 Gen. | 2 Gen. |
FaceID | Ya | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Siri | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Air & HabukTahan | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Fon kepalaJack | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Berat badan(auns) | 6.14 | 7.13 | 5.22 | 6.63 | 4.87 |
Saiz(inci) | 5.65x 2.79x 0.30 | 6.24x 3.07x 0.30 | 5.45x 2.64x 0.29 | 6.23 x 3.07x 0.29 | 5.44 x 2.64x 0.28 |
WirelessMengecas | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Bateri Kehidupan(dalamJam) | Talk: 21Video: 13Web: 12Audio: 50 | Talk: 21Video: 14Web: 13Audio: 60 | Talk: 14Video: 13Web: 12Audio: 40 | Talk: 21Video: 14Web: 15Audio: 60 | Talk: 14Video: 13Web: 13Audio: 40 |
Warna | PerakSpace Grey | EmasPerakSpace Grey | EmasPerakSpace Grey | Hitam,Jet Black,Perak,Emas,Ros emas,Merah | Hitam,Jet Black,Perak,Emas,Ros emas,Merah |
Harga | US $ 999$1149 | $799$949 | $699$849 | $769$869$969 | $649$749$849 |
iPhoneSE16GB64GB | iPhone6S Plus16GB64GB128GB | iPhone6S16GB64GB128GB | iPhone6 Plus16GB64GB128GB | iPhone616GB64GB128GB | |
Ulasan | iPhone SETinjauan | n / a | iPhone 6STinjauan | iPhone 6 PlusTinjauan | iPhone 6Tinjauan |
Lagu Dipegang | 4,000/16,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 | 4,000/16,000/32,000 |
Saiz skrin* | 4 | 5.5 | 4.7 | 5.5 | 4.7 |
Sentuhan 3D | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Resolusi | 1136x640 | 1920x1080 | 1334x750 | 1920x1080 | 1334x750 |
Pemproses | Apple A9 | Apple A9 | Apple A9 | Apple A8 | Apple A8 |
Rangkaian | Wi-Fi dengan MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi dengan MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi dengan MIMO,Advanced LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.2 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth 4.0 |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon |
A-GPS? | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Maks. OS | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 | iOS 11 |
Kamera ** | 2kamera:12 & 1.2 | 2kamera:12 & 5 | 2 kamera:12 & 5 | 2kamera:8 & 1.2 | 2 kamera:8 & 1.2 |
RekodVideo? | 4K HDpada 30 fps | 4K HDpada 30, 60,& 240 fps | 4K HDpada 30, 60,& 240 fps | HD 1080ppada 30, 60,& 240 fps | HD 1080ppada 30, 60,& 240 fps |
Foto Live | Tidak | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
FaceTime | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Touch | Gen 1 | Gen 1 | Gen 1 | Gen 1 | Gen 1 |
NFC | Ya | Ya | Ya | Tidak | Tidak |
Siri | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Fon kepalaJack | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Berat badan(auns) | 3.99 | 6.77 | 5.04 | 6.07 | 4.55 |
Saiz(inci) | 4.87 x 2.31x 0.30 | 6.23x 3.07x 0.29 | 5.44x 2.64x 0.28 | 6.22x 3.06x 0.28 | 5.44x 2.64x 0.27 |
Bateri Kehidupan(dalamJam) | Talk: 14Video: 13Web: 13Audio: 50 | Talk: 24Video: 14Web: 12Audio: 80 | Talk: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 | Talk: 14Video: 14Web: 12Audio: 80 | Talk: 14Video: 11Web: 11Audio: 50 |
Warna | RuangKelabu, perak,Emas,RoseEmas | RuangKelabu, perak,Emas,RoseEmas | RuangKelabu, perak,Emas,RoseEmas | RuangKelabu,Putih,Emas | RuangKelabu,Putih,Emas |
Hargaw /kontrak | $399$499 | $299$399$499 | $199$299$399 | $299$399$499 | $199$299$399 |
iPhone5S16GB32GB64GB | iPhone5C16GB32GB64GB | iPhone516GB32GB64GB | iPhone4S16GB32GB64GB | iPhone416GB32GB | |
Ulasan | iPhone 5STinjauan | iPhone 5CTinjauan | Iphone 5Tinjauan | iPhone 4STinjauan | Iphone 4Tinjauan |
Lagu Dipegang | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000/16,000 | 4,000/8,000 |
Saiz skrin* | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Resolusi | 1136x640 | 1136x640 | 1136x640 | 960x640 | 960x640 |
Pemproses | Apple A7 | Apple A6 | Apple A6 | Apple A5 | Apple A4 |
Rangkaian | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,4G LTE,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /HSDPA /HSUPA /3G,GSM,CDMA,Bluetooth |
Pembawa | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Sprint,T-Mobile,Verizon | AT & T,Verizon |
A-GPS? | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
Maks. OS | iOS 11 | iOS 10 | iOS 10 | iOS 9 | iOS 7, terhad |
Kamera ** | 2kamera:8 & 1.2 | 2kamera:8 & 1.2 | 2 kamera:8 & 720p | 2 kamera:8 & VGA | 2 kamera:5 & VGA |
RekodVideo? | HD 1080ppada 30& 120 fps | HD 1080ppada 30 fps | HD 1080ppada 30 fps | HD 1080ppada 30 fps | 720p HDpada 30 fps |
FaceTime | Ya | Ya | Ya | Ya | Ya |
ID Touch | Gen 1 | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak | Tidak |
Siri | Ya | Ya | Ya | Ya | Tidak |
Berat badan(auns) | 3.96 | 4.65 | 3.95 | 4.9 | 4.8 |
Saiz * | 4.87x 2.31x .30 | 4.90x 2.33x .35 | 4.87x 2.31x .30 | 4.5x 2.31x .37 | 4.51x 2.31x .37 |
Bateri Kehidupan(dalamJam) | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Talk: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Warna | RuangKelabu,Putih,Emas | Putih,Merah jambu,Kuning,Biru,Hijau | Hitam,Putih | Hitam,Putih | Hitam,Putih |
Hargaw /kontrak | $199/$299/$399 | $99/$199 | $199/$299/$399 | $199/$299/$399 | $199/$299 |
iPhone3GS16GB32GB | iPhone3G8GB16GB | iPhone4GB8GB | |
Ulasan | iPhone 3GSTinjauan | iPhone 3GTinjauan | iPhoneTinjauan |
Lagu Dipegang | 4,000/8,000 | 2,000/4,000 | 1,000/2,000 |
Saiz skrin* | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
Resolusi | 480x320 | 480x320 | 480x320 |
Pemproses | 600 MhzSamsungARMCortex-A8 | 412 MhzSamsungARM | 412 MhzSamsungARM |
Rangkaian | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,UMTS /3G,GSM,Bluetooth | Wi-Fi,GSM,HUJUNG,Bluetooth |
Pembawa | AT & T | AT & T | AT & T |
A-GPS? | Ya | Ya | Tidak |
Maks. OS | iOS 6, terhad | iOS 5 | iOS 3 |
Kamera ** | 3 | 2 | 2 |
RekodVideo? | VGApada 30 fps | Tidak | Tidak |
FaceTime | Tidak | Tidak | Tidak |
ID Touch | Tidak | Tidak | Tidak |
NFC | Tidak | Tidak | Tidak |
Siri | Tidak | Tidak | Tidak |
Berat badan(auns) | 4.8 | 4.7 | 4.8 |
Saiz * | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .48 | 4.5x 2.4x .46 |
Bateri Kehidupan(dalamJam) | Talk: 8Video: 10Web: 10Audio: 40 | Talk: 8Video: 10Web: 9Audio: 40 | Talk: 7Video: 10Web: 10Audio: 40 |
Warna | Hitam,Putih | Hitam,Putih | Hitam |
Hargaw /kontrak | $199/$299 | $199/$299 | $499/$599 |
** dalam megapixel