Walaupun pembangunannya telah bermula beberapa tahun sebelum ini, HTML5 mula-mula mula digunakan secara umum dengan pereka web / pemaju pada tahun 2010. Dari pintu gerbang, bahasa itu biasa dikenali ramai profesional web kerana bukannya cuba mencipta semula segala-galanya dari awal, HTML5 dibina pada apa yang telah berlaku sebelum ini. Sesiapa sahaja yang mengetahui HTML 4.01 dengan cepat mendapati bahawa versi yang sedikit kini boleh dijumpai dalam HTML5.
Walaupun HTML5 merangkumi banyak elemen yang telah wujud dalam HTML untuk sementara, ia juga memperkenalkan beberapa elemen yang baru kepada HTML5. Bagi kebanyakan elemen-elemen baru ini, pendekatan yang dipanggil "membuka jalan pintas" digunakan. Ini adalah istilah yang biasa digunakan dalam IT untuk asasnya bermaksud untuk melihat apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dan melakukan itu. Dalam kes pereka web, ini bermakna untuk melihat bagaimana mereka telah membina laman dan untuk menentukan keputusan mengenai unsur-unsur baru mengenai aktiviti tersebut. Misalnya, banyak profesional web akan membina laman web dengan bahagian yang menggunakan atribut ID atau Kelas "header", "nav", dan "footer." Oleh itu, HTML5 memperkenalkan elemen-elemen baru ini, membolehkan para profesional web menambah makna kepada dokumen mereka dengan menggunakan unsur-unsur seksyen khusus dan bukan sekadar bahagian. Gabungan kebiasaan dan pendekatan yang mengiktiraf amalan semasa membantu HTML5 untuk cepat dipeluk oleh industri reka bentuk web.
Doktor HTML5
Mula-mula, untuk menggunakan sebarang elemen HTML5 baharu, dokumen anda mesti memasukkan doktrin HTML5 iaitu:
Anda mungkin dapati bahawa doktom ini tidak menyebut "HTML5" secara khusus, tetapi sebaliknya hanya menyatakan versi sebagai "html". Ini kerana doktom ini adalah yang dimaksudkan untuk digunakan untuk semua lelaran bahasa.
Sebenarnya, HTML5 sepatutnya menjadi versi terakhir bahasa tersebut, dengan perubahan baru ditambah secara konsisten di masa depan. Sebenarnya, beberapa elemen dalam senarai di bawah telah ditambah kepada bahasa dengan baik selepas ditolak awal pada 2010!
Tag HTML5
Tag | Penjelasan | |
---|---|---|
Anchor atau pautan | ||
Singkatan | ||
Alamat atau pengarang dokumen | ||
Peta imej sisi pelanggan | ||
Artikel | ||
Kandungan tangential | ||
Aliran audio | ||
Bold | ||
Pangkalan URI asas untuk elemen dalam dokumen | ||
Algoritma bi-arah | ||
Sebut harga panjang | ||
Badan halaman | ||
Talian pecah | ||
Butang bentuk HTML | ||
Kanvas untuk grafik dinamik | ||
Komen | ||
Kapsyen jadual | ||
Petikan | ||
| Rujukan kod | |
Lajur jadual | ||
Pengumpulan lajur jadual | ||
Perintah atau tindakan pada halaman | ||
Definisi jenis dokumen | ||
Grid data | ||
Pilihan yang ditetapkan untuk kawalan lain | ||
Uraian deskripsi definisi atau jangka wacana | ||
Teks dipadamkan | ||
Maklumat atas permintaan tambahan | ||
Definisi | ||
Perbualan | ||
Bahagian logik | ||
Senarai penerangan | ||
Senarai istilah definisi atau penceramah dialog | ||
Penekanan | ||
Unsur tertanam untuk pemalam | ||
Borang mengawal kumpulan | ||
Tajuk yang digunakan untuk a | ||
Rajah dengan kapsyen pilihan | ||
Footer halaman | ||
Borang | ||
Tajuk utama peringkat pertama | ||
Tajuk tingkat kedua | ||
Tajuk utama ketiga | ||
Tajuk utama keempat | ||
Tajuk peringkat kelima | ||
Tajuk tahap keenam | ||
Ketua dokumen itu | ||
| Tajuk halaman | |
Kumpulan tajuk | ||
Peraturan mendatar | ||
Elemen akar halaman Web | ||
Gaya teks italik | ||
Bingkai dalam talian | ||
Gambar | ||
Elemen borang input | ||
Elemen bentuk butang | ||
Elemen borang kotak masuk | ||
Input warna | ||
Input tarikh | ||
Input tarikh dan masa global | ||
Input tarikh dan masa tempatan | ||
Input alamat e-mel | ||
Elemen borang muat naik fail | ||
Unsur medan bentuk tersembunyi | ||
Elemen borang imej | ||
Input tahun dan bulan | ||
Input nombor | ||
Elemen borang kata laluan | ||
Elemen butang butang radio | ||
Masukkan bilangan nombor input | ||
Butang semula elemen borang butang | ||
Medan carian | ||
Elakkan butang borang butang | ||
Input nombor telefon | ||
Elemen borang medan teks | ||
Input masa | ||
Input URL | ||
Input tahun dan minggu | ||
Teks disisipkan | ||
Teks yang akan dimasukkan oleh pengguna | ||
Menjana kunci selamat untuk pengurusan sijil | ||
Label borang | ||
Borang kapsyen fieldset | ||
Senarai item | ||
Pautan ke dokumen berkaitan | ||
Kawasan utama kandungan pada halaman | ||
Peta imej sisi pelanggan | ||
Teks yang ditandakan atau diserlahkan | ||
Senarai arahan | ||
Maklumat Meta mengenai dokumen itu | ||
Tolok skalar | ||
Tentukan kawasan dengan pautan navigasi | ||
Kandungan apabila skrip tidak tersedia | ||
Objek bukan standard | ||
| Senarai pesanan atau bernombor | |
Kumpulan pilihan dalam senarai pilih | ||
Pilihan dalam senarai pilih | ||
Hasil pengiraan borang | ||
Perenggan | ||
Parameter elemen objek | ||
| Teks pra-diformat | |
Penunjuk kemajuan | ||
Petikan sebaris pendek | ||
Tanda kurungan Ruby | ||
Teks Ruby | ||
Anotasi Ruby | ||
Strikeout teks | ||
Output sampel | ||
Skrip | ||
Seksyen halaman | ||
Senarai menu senarai jatuh atau turun | ||
Saiz fon kecil | ||
Sumber media | ||
Bekas gaya inline generik | ||
Penekanan yang kuat | ||
Lembaran gaya | ||
Subskrip | ||
Ringkasan kandungan elemen DETAILS | ||
Superskrip | ||
Jadual | ||
Baris badan meja | ||
Sel jadual | ||
Unsur bentuk berbilang baris | ||
Baris kaki jadual | ||
Sel pengepala jadual | ||
Baris pengepala jadual | ||
Menetapkan masa | ||
Tajuk | ||
Baris jadual | ||
| Senarai tidak disusun atau terbabas | |
Teks ditakrifkan atau diubah oleh pengguna | ||
Video atau filem yang tertanam dalam halaman |